• MXR-R
  • MXR-R
  • MXR-R
  • MXR-R

PASSENGER CAR WHEEL

AVAILABLE SIZES

SIZEBOLT PATTERNOFFSET
18 x 9.54 x 100e+24 to +30
18 x 9.54 x 108e+24 to +30
18 x 9.54 x 114.3e+24 to +30
18 x 9.55 x 100e+5 to +10
18 x 9.55 x 100e+15 to +32
18 x 9.55 x 100e+35 to +45
18 x 9.55 x 108e+5 to +10
18 x 9.55 x 108e+15 to +32
18 x 9.55 x 108e+35 to +45
18 x 9.55 x 112e+5 to +10
18 x 9.55 x 112e+15 to +32
18 x 9.55 x 112e+35 to +45
SIZEBOLT PATTERNOFFSET
18 x 9.55 x 114.3e+5 to +10
18 x 9.55 x 114.3e+15 to +32
18 x 9.55 x 114.3e+35 to +45
18 x 9.55 x 115e+5 to +10
18 x 9.55 x 115e+15 to +32
18 x 9.55 x 115e+35 to +45
18 x 9.55 x 120e+5 to +10
18 x 9.55 x 120e+15 to +32
18 x 9.55 x 120e+35 to +45
18 x 9.510 x 100 xe+38 to +45
18 x 9.510 x 112 xe+38 to +45
18 x 104 x 100e+30 to +37
SIZEBOLT PATTERNOFFSET
18 x 104 x 108e+30 to +37
18 x 104 x 114.3e+30 to +37
18 x 105 x 100e+10 to +15
18 x 105 x 100e+17 to +37
18 x 105 x 100e+40 to +50
18 x 105 x 105e+10 to +15
18 x 105 x 105e+17 to +37
18 x 105 x 105e+40 to +50
18 x 105 x 108e+10 to +15
18 x 105 x 108e+17 to +37
18 x 105 x 108e+40 to +50
18 x 105 x 110e+10 to +15