• MXR-F
  • MXR-F
  • MXR-F
  • MXR-F

PASSENGER CAR WHEEL

AVAILABLE SIZES

SIZEBOLT PATTERNOFFSET
18 x 8.54 x 100e+30 to +35
18 x 8.54 x 100e+45
18 x 8.54 x 108e+30 to +35
18 x 8.54 x 108e+45
18 x 8.54 x 110e+30 to +35
18 x 8.54 x 110e+45
18 x 8.54 x 114.3e+30 to +35
18 x 8.54 x 114.3e+45
18 x 8.55 x 100e+20 to +25
18 x 8.55 x 100e+30 to +35
18 x 8.55 x 100e+40 to +45
18 x 8.55 x 108e+20 to +25
SIZEBOLT PATTERNOFFSET
18 x 8.55 x 108e+30 to +35
18 x 8.55 x 108e+40 to +45
18 x 8.55 x 112e+20 to +25
18 x 8.55 x 112e+30 to +35
18 x 8.55 x 112e+40 to +45
18 x 8.55 x 114.3e+20 to +25
18 x 8.55 x 114.3e+30 to +35
18 x 8.55 x 114.3e+40 to +45
18 x 8.55 x 115e+20 to +25
18 x 8.55 x 115e+30 to +35
18 x 8.55 x 115e+40 to +45
18 x 8.55 x 120e+20 to +25
SIZEBOLT PATTERNOFFSET
18 x 8.55 x 120e+30 to +35
18 x 8.55 x 120e+40 to +45
18 x 8.510 x 100 xe+38 to +45
18 x 8.510 x 112 xe+38 to +45
18 x 94 x 100e+35 to +40
18 x 94 x 100e+50
18 x 94 x 108e+35 to +40
18 x 94 x 108e+50
18 x 94 x 110e+35 to +40
18 x 94 x 110e+50
18 x 94 x 114.3e+35 to +40
18 x 94 x 114.3e+50